| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10-12 | 3 | $22.38M | — | $22.38M | 3,232 | $6.9K | 1 |
| Jun 17-19 | 4 | $9.37M | -58.1% | $41.09M | 3,232 | $2.9K | 2 |
| Jun 24-26 | 7 | $5.59M | -40.3% | $52.00M | 2,745 | $2.0K | 3 |
| Jul 1-3 | 10 | $2.96M | -47.1% | $58.70M | 1,788 | $1.7K | 4 |
| Jul 8-10 | 13 | $1.32M | -55.4% | $62.15M | 864 | $1.5K | 5 |
| Jul 15-17 | 14 | $687K | -47.9% | $63.54M | 523 | $1.3K | 6 |
| Jul 22-24 | 22 | $288K | -58.0% | $64.27M | 257 | $1.1K | 7 |
| Jul 29-31 | 32 | $113K | -60.9% | $64.55M | 135 | $835 | 8 |
| Aug 5-7 | 38 | $51K | -54.5% | $64.69M | 85 | $603 | 9 |
| Aug 12-14 | 36 | $122K | +138.8% | $64.85M | 151 | $811 | 10 |
| Aug 19-21 | 39 | $107K | -12.3% | $65.03M | 126 | $853 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring Now You See Me 2 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →