| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17-19 | 1 | $23.81M | — | $23.81M | 2,861 | $8.3K | 1 |
| Sep 24-26 | 3 | $15.61M | -34.5% | $48.69M | 2,885 | $5.4K | 2 |
| Oct 1-3 | 4 | $9.75M | -37.5% | $64.06M | 2,935 | $3.3K | 3 |
| Oct 8-10 | 6 | $6.41M | -34.2% | $73.85M | 2,720 | $2.4K | 4 |
| Oct 15-17 | 7 | $3.98M | -38.0% | $80.51M | 2,368 | $1.7K | 5 |
| Oct 22-24 | 9 | $2.75M | -30.9% | $84.68M | 1,918 | $1.4K | 6 |
| Oct 29-31 | 9 | $1.98M | -28.1% | $87.63M | 1,608 | $1.2K | 7 |
| Nov 5-7 | 13 | $1.16M | -41.1% | $89.75M | 801 | $1.5K | 8 |
| Nov 12-14 | 20 | $438K | -62.3% | $90.63M | 375 | $1.2K | 9 |
| Nov 19-21 | 23 | $209K | -52.2% | $90.98M | 165 | $1.3K | 10 |
| Nov 26-28 | 21 | $315K | +50.2% | $91.43M | 318 | $989 | 11 |
| Dec 3-5 | 24 | $203K | -35.5% | $91.74M | 318 | $638 | 12 |
| Dec 10-12 | 28 | $130K | -35.9% | $91.95M | 255 | $510 | 13 |
| Dec 17-19 | 36 | $58K | -55.7% | $92.07M | 144 | $399 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring The Town yet — build one in seconds.
Build your own comparison →