The top 5
Top 20
| # | Film | Gross | Chg | Total | Theaters | Avg | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑2 | ![]() Michael | $26.14M | -31% | $282.81M | 3,560(0%) | $7,343 | 4 |
| 2↓1 | ![]() The Devil Wears Prada 2 | $17.85M | -57% | $175.71M | 3,830(-9%) | $4,661 | 3 |
| 3 | ![]() Obsession | $17.20M | NEW | $17.20M | 2,615(new) | $6,576 | 1 |
| 4↓2 | ![]() Mortal Kombat II | $13.40M | -65% | $62.23M | 3,534(+1%) | $3,792 | 2 |
| 5↓1 | ![]() The Sheep Detectives | $9.57M | -37% | $29.92M | 3,454(0%) | $2,772 | 2 |
| 6 | ![]() The Super Mario Galaxy Movie | $4.50M | -32% | $418.67M | 2,793(-9%) | $1,610 | 7 |
| 7 | ![]() Project Hail Mary | $4.05M | -39% | $335.00M | 2,177(0%) | $1,859 | 9 |
| 8 | ![]() Top Gun | $3.31M | NEW | $185.47M | 2,295(new) | $1,442 | — |
| 9 | ![]() In the Grey | $2.93M | NEW | $2.93M | 2,018(new) | $1,450 | 1 |
| 10 | ![]() Is God Is | $2.22M | NEW | $2.22M | 1,510(new) | $1,467 | 1 |
| 11↓3 | Hokum | $1.31M | -60% | $15.47M | 1,195(-37%) | $1,094 | 3 |
| 12 | Shrek | $1.21M | NEW | $269.59M | 1,370(new) | $883 | — |
| 13↓8 | Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft—The Tour | $914K | -87% | $9.41M | 2,613(0%) | $350 | 2 |
| 14 | Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe | $810K | NEW | $810K | 894(new) | $906 | 1 |
| 15 | The Wizard of the Kremlin | $486K | NEW | $486K | 582(new) | $835 | 1 |
| 16↓5 | Lee Cronin's The Mummy | $161K | -71% | $29.07M | 178(-71%) | $905 | 5 |
| 17↓8 | Deep Water | $152K | -82% | $4.23M | 268(-79%) | $569 | 3 |
| 18↓8 | Animal Farm | $89K | -87% | $5.43M | 260(-88%) | $343 | 3 |
| 19↓7 | The Drama | $86K | -71% | $48.01M | 120(-59%) | $719 | 7 |
| 20↓5 | Blue Heron | $70K | -36% | $413K | 106 | $665 | — |
Latest analysis
Movers
Charts









